240期谭秀才杀1码
225期杀1码: 3 开 601 对 杀两码组合 12 19 36 39 27 57 对
226期杀1码: 4 开 252 对 杀两码组合 24 15 02 78 26 45 对
227期杀1码: 2 开 265 错 杀两码组合 36 28 57 45 03 12 对
228期杀1码: 2 开 054 对 杀两码组合 26 29 89 34 58 69 对
229期杀1码: 7 开 845 对 杀两码组合 02 49 13 28 67 47 对
230期杀1码: 8 开 887 错 杀两码组合 26 38 39 01 27 17 对
231期杀1码: 1 开 110 错 杀两码组合 48 69 67 27 12 17 对
232期杀1码: 4 开 789 对 杀两码组合 08 18 24 45 17 47 对
233期杀1码: 3 开 610 对 杀两码组合 05 03 36 39 56 67 对
234期杀1码: 0 开 430 错 杀两码组合 29 34 36 14 06 09 错
235期杀1码: 6 开 770 对 杀两码组合 01 05 89 25 26 68 对
236期杀1码: 4 开 219 对 杀两码组合 35 46 48 02 37 27 对
237期杀1码: 1 开 959 对 杀两码组合 34 35 39 01 08 27 对
238期杀1码: 9 开 217 对 杀两码组合 26 25 16 03 39 69 对
239期杀1码: 4 开 138 对 杀两码组合 36 28 15 09 34 46 对
240期杀1码: 8 杀两码组合 05 46 28 49 08 68 |