剑门雄关
乐透乐贵宾
UID 210368
精华
0
积分 4359
帖子 559
威望 152 点
热心 202 点
贡献 0 点
金币 1900 点
乐币 0 个
阅读权限 100
注册 2009-7-18
状态 离线
剑门雄关的个人空间
乐币明细
|
049期主杀和值尾12 对 加杀349 | 开[297] 对
050期主杀和值尾14 对 加杀059 | 开[314] 对
051期主杀和值尾46 对 加杀180 | 开[221] 对
052期主杀和值尾23 对 加杀156 | 开[503] 对
053期主杀和值尾06 对 加杀249 | 开[430] 对
056期主杀和值尾28 错 加杀567 | 开[462] 对
057期主杀和值尾35 对 加杀489 | 开[880] 对
058期主杀和值尾46 对 加杀079 | 开[902] 对
059期主杀和值尾25 对 加杀098 | 开[948] 对
060期主杀和值尾13 对 加杀782 | 开[828] 错
061期主杀和值尾09 对 加杀172 | 开[535] 对
062期主杀和值尾58 对 加杀279 | 开[902] 对
063期主杀和值尾37 对 加杀289 | 开[663] 对
064期主杀和值尾17 对 加杀458 | 开[853] 对
065期主杀和值尾89 对 加杀147 | 开[294] 对
066期主杀和值尾03 对 加杀259 | 开[219] 错
067期主杀和值尾15 错 加杀378 | 开[942] 对
068期主杀和值尾06 对 加杀478 | 开[153] 对
069期主杀和值尾12 对 加杀786 | 开[260] 错
070期主杀和值尾34 对 加杀057 | 开[835] 对
071期主杀和值尾48 对 加杀036 | 开[921] 对
073期主杀和值尾39 错 加杀478 | 开[685] 对
074期主杀和值尾08 对 加杀567 | 开[079] 错
075期主杀和值尾07 对 加杀162 | 开[276] 对
076期主杀和值尾14 对 加杀258 | 开[082] 对
077期主杀和值尾56 对 加杀348 | 开[020] 对
078期主杀和值尾16 对 加杀489 | 开[597] 错
079期主杀和值尾45 对 加杀389 | 开[570] 对
080期主杀和值尾17 对 加杀258 | 开[662] 对
081期主杀和值尾28 对 加杀013 | 开[148] 错
082期主杀和值尾56 对 加杀239 | 开[191] 对
083期主杀和值尾19 对 加杀438 | 开[440] 错
084期主杀和值尾29 错 加杀148 | 开[612] 对
085期主杀和值尾07 对 加杀125 | 开[336] 错
086期主杀和值尾17 对 加杀254 | 开[516] 错
087期主杀和值尾04 对 加杀789 | 开[114] 对
088期主杀和值尾14 对 加杀578 | 开[746] 错
089期主杀和值尾47 对 加杀128 | 开[577] 对
090期主杀和值尾47 对 加杀129 | 开[575] 对
091期主杀和值尾98 对 加杀457 | 开[088] 对
092期主杀和值尾78 对 加杀126 | 开[497] 对
093期主杀和值尾89 对 加杀237 | 开[124] 错
094期主杀和值尾23 对 加杀678 | 开[911] 对
095期主杀和值尾02 对 加杀378 | 开[740] 对
096期主杀和值尾19 对 加杀276 | 开[666] 对
097期主杀和值尾37 对 加杀254 | 开[840] 对
098期主杀和值尾73 错 加杀569 | 开[292] 对
099期主杀和值尾12 对 加杀569 | 开[681] 错
100期主杀和值尾25 对 加杀178 | 开[668] 对
101期主杀和值尾69 错 加杀015 | 开[298] 对
102期主杀和值尾39 对 加杀246 | 开[786] 对
103期主杀和值尾47 错 加杀136 | 开[872] 对
104期主杀和值尾28 对 加杀019 | 开[397] 错
105期主杀和值尾39 对 加杀156 | 开[198] 对
106期主杀和值尾46 对 加杀057 | 开[964] 对
107期主杀和值尾57 对 加杀148
3D走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
P3走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
|
|
|