赢四海:08 12 13 14 15 17 18 21 25 32 06 08 12
易阳指:01 05 06 07 08 09 16 17 18 20 21 23 24 29 33 09 11 12 13 16
易得:02 03 04 06 10 14 15 17 20 22 26 27 28 30 31 02 04 06 11 14
张耀扬:01 07 13 20 23 26 27 28 02 08
叶志荣:04 06 08 09 10 11 17 18 21 22 23 27 29 32 33 02 08 11 15 16
杨万里:03 04 09 10 11 13 15 16 18 19 24 25 28 31 33 01 03 04 05 09
赵海迪:01 03 04 05 06 08 11 13 15 16 20 21 23 31 32 02 03 06 07 15
薛山:05 07 08 09 10 11 18 20 22 23 24 25 28 29 30 01 04 05 07 12
许老六:03 08 11 12 18 20 26 27 31 01 02
赵灵芝:02 05 19 21 28 30 06
红球龙头热点:10 11 红球凤尾热点:28 30
蓝球热点:03 06
名家推荐最热一注:10 14 15 21 23 28 06