乐透乐
|
3 D 图谜
|
缩水工具
|
3dp3图表
|
收藏乐透乐到桌面
|
网站联系电话13370870935
»
游客:
注册
|
登录
|
VIP
|
帮助
|
乐透乐手机网
|
乐透乐大赢家!
»
玩转3D新规则,乐透乐特推:
单选神器
|
和值跨度走势
|
和值和尾走势
|
猜奇偶神器
|
猜大小神器
|
猜和值神器
|
连号成对凹凸走势
乐透乐
»
福彩3D技术分析预测区
» 2021069期 追梦归来福彩3D定位杀直选两码条件推荐
标题: 2021069期 追梦归来福彩3D定位杀直选两码条件推荐
上一主题
|
下一主题
追梦归来
金牌会员
UID 332402
精华 0
积分 4394
帖子 509
威望 230 点
热心 35 点
贡献 60 点
金币 0 点
乐币 0 个
阅读权限 60
注册 2020-7-30
状态 离线
追梦归来的个人空间
乐币明细
2021069期 追梦归来福彩3D定位杀直选两码条件推荐
039期 定杀两码 开:746 百十:[30 79 79 69]〖中〗 百个:[70 24 65 51]〖中〗 十个:[87 15 38 11]〖中〗
040期 定杀两码 开:729 百十:[82 93 02 02]〖中〗 百个:[01 15 42 76]〖中〗 十个:[27 91 85 77]〖中〗
041期 定杀两码 开:361 百十:[10 58 13 01]〖中〗 百个:[41 01 85 31]【挂】 十个:[60 85 69 49]〖中〗
042期 定杀两码 开:061 百十:[55 02 08 20]〖中〗 百个:[10 99 00 79]〖中〗 十个:[80 94 87 50]〖中〗
043期 定杀两码 开:936 百十:[89 64 23 39]〖中〗 百个:[00 64 11 65]〖中〗 十个:[61 58 57 91]〖中〗
044期 定杀两码 开:323 百十:[94 07 06 20]〖中〗 百个:[24 65 09 00]〖中〗 十个:[11 36 44 12]〖中〗
045期 定杀两码 开:454 百十:[91 24 72 89]〖中〗 百个:[58 28 76 02]〖中〗 十个:[49 74 23 62]〖中〗
046期 定杀两码 开:791 百十:[05 59 47 10]〖中〗 百个:[63 83 67 79]〖中〗 十个:[45 96 44 54]〖中〗
047期 定杀两码 开:683 百十:[02 64 68 78]【挂】 百个:[27 09 04 65]〖中〗 十个:[77 87 01 38]〖中〗
048期 定杀两码 开:400 百十:[74 01 27 81]〖中〗 百个:[83 15 26 10]〖中〗 十个:[92 27 10 85]〖中〗
049期 定杀两码 开:747 百十:[94 72 07 88]〖中〗 百个:[72 24 19 91]〖中〗 十个:[14 72 02 89]〖中〗
050期 定杀两码 开:193 百十:[72 13 36 68]〖中〗 百个:[12 88 29 80]〖中〗 十个:[68 11 00 21]〖中〗
051期 定杀两码 开:960 百十:[96 36 03 06]【挂】 百个:[91 01 02 92]〖中〗 十个:[86 91 84 79]〖中〗
052期 定杀两码 开:329 百十:[29 85 06 28]〖中〗 百个:[24 89 23 64]〖中〗 十个:[02 28 77 02]〖中〗
053期 定杀两码 开:869 百十:[45 47 15 93]〖中〗 百个:[50 22 73 20]〖中〗 十个:[61 98 22 27]〖中〗
054期 定杀两码 开:437 百十:[88 79 39 81]〖中〗 百个:[73 67 37 20]〖中〗 十个:[50 61 42 04]〖中〗
055期 定杀两码 开:245 百十:[09 97 68 46]〖中〗 百个:[14 20 08 46]〖中〗 十个:[05 47 36 24]〖中〗
056期 定杀两码 开:985 百十:[69 48 75 40]〖中〗 百个:[93 91 32 81]〖中〗 十个:[49 60 68 23]〖中〗
057期 定杀两码 开:565 百十:[83 61 42 66]〖中〗 百个:[92 98 70 66]〖中〗 十个:[46 11 44 91]〖中〗
058期 定杀两码 开:784 百十:[46 73 78 82]【挂】 百个:[07 70 68 66]〖中〗 十个:[25 29 63 27]〖中〗
059期 定杀两码 开:581 百十:[12 70 29 12]〖中〗 百个:[83 31 79 41]〖中〗 十个:[02 33 61 03]〖中〗
060期 定杀两码 开:857 百十:[08 81 89 38]〖中〗 百个:[94 82 39 99]〖中〗 十个:[50 75 41 61]〖中〗
061期 定杀两码 开:305 百十:[79 39 79 04]〖中〗 百个:[55 52 94 50]〖中〗 十个:[12 94 28 08]〖中〗
062期 定杀两码 开:130 百十:[93 02 36 40]〖中〗 百个:[69 07 85 75]〖中〗 十个:[60 46 19 62]〖中〗
063期 定杀两码 开:811 百十:[03 13 01 55]〖中〗 百个:[64 83 31 68]〖中〗 十个:[80 44 17 72]〖中〗
064期 定杀两码 开:491 百十:[79 28 20 07]〖中〗 百个:[07 09 25 39]〖中〗 十个:[70 64 27 64]〖中〗
065期 定杀两码 开:805 百十:[24 40 26 66]〖中〗 百个:[99 77 02 93]〖中〗 十个:[83 85 72 45]〖中〗
066期 定杀两码 开:761 百十:[64 41 94 47]〖中〗 百个:[79 11 12 82]〖中〗 十个:[30 00 46 81]〖中〗
067期 定杀两码 开:608 百十:[90 21 02 13]〖中〗 百个:[63 41 00 01]〖中〗 十个:[36 11 47 29]〖中〗
068期 定杀两码 开:658 百十:[94 68 96 65]【挂】 百个:[56 40 99 20]〖中〗 十个:[89 23 91 93]〖中〗
069期 定杀两码 开:000 百十:[50 48 30 94]〖中〗 百个:[68 18 77 11]〖中〗 十个:[06 15 54 05]〖中〗
3D走势图:__
单选
|
和值跨度
|
和值和尾
|
奇偶
|
大小
|
和值
|
连号成对凹凸走势
P3走势图:__
单选
|
和值跨度
|
和值和尾
|
奇偶
|
大小
|
和值
|
连号成对凹凸走势
2021-3-20 14:22
#1
易操作、赢利多,信誉好!
买胆就选--
乐透乐“太上老君3D金胆”
卧龙论号
论坛元老
UID 188402
精华
35
积分 1583115
帖子 331718
威望 337 点
热心 -1731 点
贡献 18 点
金币 9500 点
乐币 0 个
阅读权限 80
注册 2009-4-19
状态 离线
卧龙论号的个人空间
hao
2021-3-20 14:29
#2
易操作、赢利多,信誉好!
买胆就选--
乐透乐“太上老君3D金胆”
三坏坏.
论坛元老
UID 165810
精华
96
积分 2003914
帖子 332337
威望 245 点
热心 -1473 点
贡献 0 点
金币 150100 点
乐币 0 个
阅读权限 80
注册 2006-5-25
状态 离线
三坏坏.的个人空间
(*^__^*) 嘻嘻…… ,我来看看,我不说话
2021-3-20 15:03
#3
易操作、赢利多,信誉好!
买胆就选--
乐透乐“太上老君3D金胆”
jnmj502
论坛元老
UID 161733
精华
273
积分 285158
帖子 254266
威望 3048 点
热心 1393 点
贡献 147 点
金币 35187 点
乐币 0 个
阅读权限 80
注册 2014-9-29
状态 离线
jnmj502的个人空间
真给力
2021-3-20 16:43
#4
易操作、赢利多,信誉好!
买胆就选--
乐透乐“太上老君3D金胆”
一口田
论坛元老
UID 152242
精华
85
积分 2011105
帖子 332516
威望 1289 点
热心 -258 点
贡献 40 点
金币 27327 点
乐币 0 个
阅读权限 80
注册 2007-3-11
状态 离线
一口田的个人空间
留个脚印,嘻嘻,脚有点臭```````
2021-3-20 17:42
#5
易操作、赢利多,信誉好!
买胆就选--
乐透乐“太上老君3D金胆”
可打印版本
|
推荐给朋友
|
订阅主题
|
收藏主题
论坛跳转:
福彩3D
> 福彩3D技术分析预测区
> 3D图谜诗谜区
双色球
> 双色球预测
> 双色球图谜诗谜区
快乐8
> 快乐8
福彩七乐彩
> 七乐彩预测区
体彩排列三p3排列五p5
> 排列三p3排列五p5
> 排列三图迷诗迷区
体彩乐透玩法全国联网
> 大乐透
> 全国联网体彩22选5
理论基地
> 博彩技巧
> 中国象棋
© 2000-2018
乐透乐
在线咨询:
网站联系电话:13370870935
本站提供的资料仅供您参考,请您在使用前核实并慎重对待,因此受到的任何损失,乐透乐网不承担任何责任。
鲁ICP备13014191号
所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2025-3-16 15:53
清除 Cookies
-
联系我们
-
乐透乐
-
Archiver
>
界面风格
----------
默认风格