福彩3D和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
2023043 | 769 | 918 | 18 | 1075 | 391 | 119 | 235 | 25 | 8 | 54 | 2 | 3 | 42 | 16 | 7 | 12 | 11 | 9 | 10 | 27 | 1 | 18 | 4 | 39 | 79 | 44 | 30 | 215 | 124 | 327 | 1144 | 偶 | 大 | 16 | 7 | 12 | 11 | 9 | 8 | 27 | 1 | 8 | 4 | 大 | |||
2023044 | 425 | 811 | 10 | 1076 | 392 | 120 | 236 | 26 | 9 | 55 | 3 | 4 | 43 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 11 | 28 | 2 | 1 | 5 | 40 | 80 | 45 | 31 | 216 | 125 | 328 | 1145 | 偶 | 小 | 0 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 28 | 2 | 1 | 5 | 小 | |||
2023045 | 437 | 700 | 7 | 1077 | 393 | 121 | 237 | 27 | 10 | 56 | 7 | 5 | 44 | 1 | 9 | 14 | 13 | 11 | 12 | 29 | 3 | 2 | 6 | 41 | 81 | 46 | 32 | 217 | 126 | 329 | 1146 | 奇 | 小 | 1 | 9 | 14 | 13 | 11 | 10 | 29 | 7 | 2 | 6 | 大 | |||
2023046 | 287 | 103 | 4 | 1078 | 394 | 122 | 238 | 4 | 11 | 57 | 1 | 6 | 45 | 2 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 30 | 4 | 3 | 7 | 42 | 82 | 47 | 33 | 218 | 127 | 330 | 1147 | 偶 | 小 | 2 | 10 | 15 | 14 | 4 | 11 | 30 | 1 | 3 | 7 | 小 | |||
2023047 | 723 | 159 | 15 | 1079 | 395 | 123 | 239 | 1 | 12 | 58 | 2 | 7 | 46 | 3 | 11 | 16 | 15 | 13 | 15 | 31 | 5 | 4 | 8 | 43 | 83 | 48 | 34 | 219 | 128 | 331 | 1148 | 奇 | 大 | 3 | 11 | 16 | 15 | 1 | 5 | 31 | 2 | 4 | 8 | 大 | |||
2023048 | 465 | 306 | 9 | 1080 | 396 | 124 | 240 | 2 | 13 | 59 | 3 | 8 | 9 | 4 | 12 | 17 | 16 | 14 | 1 | 32 | 6 | 5 | 9 | 44 | 84 | 49 | 35 | 220 | 129 | 332 | 1149 | 奇 | 小 | 4 | 12 | 17 | 16 | 2 | 1 | 32 | 3 | 5 | 9 | 大 | |||
2023049 | 309 | 735 | 15 | 1081 | 397 | 125 | 241 | 3 | 14 | 60 | 4 | 9 | 1 | 5 | 13 | 18 | 17 | 15 | 15 | 33 | 7 | 6 | 10 | 45 | 85 | 50 | 36 | 221 | 130 | 333 | 1150 | 奇 | 大 | 5 | 13 | 18 | 17 | 3 | 5 | 33 | 4 | 6 | 1 | 大 | |||
2023050 | 521 | 602 | 8 | 1082 | 398 | 126 | 242 | 4 | 15 | 61 | 5 | 8 | 2 | 6 | 14 | 19 | 18 | 16 | 1 | 34 | 8 | 7 | 11 | 46 | 86 | 51 | 37 | 222 | 131 | 334 | 1151 | 偶 | 小 | 6 | 14 | 19 | 18 | 4 | 1 | 34 | 5 | 8 | 2 | 大 | |||
2023051 | 816 | 066 | 12 | 1083 | 399 | 127 | 243 | 5 | 16 | 62 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15 | 12 | 19 | 17 | 2 | 35 | 9 | 8 | 12 | 47 | 87 | 52 | 38 | 223 | 132 | 335 | 1152 | 偶 | 小 | 7 | 15 | 2 | 19 | 5 | 2 | 35 | 6 | 1 | 3 | 小 | |||
2023052 | 225 | 150 | 6 | 1084 | 400 | 128 | 244 | 6 | 17 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 20 | 18 | 3 | 36 | 10 | 9 | 13 | 48 | 88 | 53 | 39 | 224 | 133 | 336 | 1153 | 偶 | 小 | 8 | 16 | 1 | 20 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 大 | |||
2023053 | 738 | 310 | 4 | 1085 | 401 | 129 | 245 | 4 | 18 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 2 | 21 | 19 | 4 | 37 | 11 | 10 | 14 | 49 | 89 | 54 | 40 | 225 | 134 | 337 | 1154 | 偶 | 小 | 9 | 17 | 2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 小 | |||
2023054 | 845 | 117 | 9 | 1086 | 402 | 130 | 246 | 1 | 19 | 2 | 9 | 4 | 9 | 10 | 18 | 3 | 22 | 20 | 5 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 90 | 55 | 41 | 226 | 135 | 338 | 1155 | 奇 | 小 | 10 | 18 | 3 | 22 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 大 | |||
2023055 | 257 | 873 | 18 | 1087 | 403 | 131 | 247 | 2 | 20 | 3 | 10 | 5 | 1 | 11 | 19 | 4 | 23 | 21 | 6 | 39 | 13 | 18 | 16 | 51 | 91 | 56 | 42 | 227 | 136 | 339 | 1156 | 偶 | 大 | 11 | 19 | 4 | 23 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 大 | |||
2023056 | 357 | 156 | 12 | 1088 | 404 | 132 | 248 | 3 | 21 | 4 | 11 | 6 | 2 | 12 | 20 | 12 | 24 | 22 | 7 | 40 | 14 | 1 | 17 | 52 | 92 | 57 | 43 | 228 | 137 | 340 | 1157 | 偶 | 小 | 12 | 20 | 2 | 24 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 小 | |||
2023057 | 180 | 973 | 19 | 1089 | 405 | 133 | 249 | 4 | 22 | 5 | 12 | 7 | 3 | 13 | 21 | 1 | 25 | 23 | 8 | 41 | 15 | 2 | 19 | 53 | 93 | 58 | 44 | 229 | 138 | 341 | 1158 | 奇 | 大 | 13 | 21 | 1 | 25 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 9 | 大 | |||
2023058 | 291 | 767 | 20 | 1090 | 406 | 134 | 250 | 5 | 23 | 6 | 13 | 8 | 4 | 14 | 22 | 2 | 26 | 24 | 9 | 42 | 16 | 3 | 1 | 20 | 94 | 59 | 45 | 230 | 139 | 342 | 1159 | 偶 | 大 | 0 | 22 | 2 | 26 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | 1 | 小 | |||
2023059 | 386 | 059 | 14 | 1091 | 407 | 135 | 251 | 6 | 24 | 7 | 14 | 9 | 5 | 15 | 23 | 3 | 27 | 14 | 10 | 43 | 17 | 4 | 2 | 1 | 95 | 60 | 46 | 231 | 140 | 343 | 1160 | 偶 | 大 | 1 | 23 | 3 | 27 | 4 | 10 | 7 | 14 | 4 | 2 | 小 | |||
2023060 | 354 | 086 | 14 | 1092 | 408 | 136 | 252 | 7 | 25 | 8 | 15 | 10 | 6 | 16 | 24 | 4 | 28 | 14 | 11 | 44 | 18 | 5 | 3 | 2 | 96 | 61 | 47 | 232 | 141 | 344 | 1161 | 偶 | 大 | 2 | 24 | 4 | 28 | 4 | 11 | 8 | 15 | 5 | 3 | 小 | |||
2023061 | 389 | 235 | 10 | 1093 | 409 | 137 | 253 | 8 | 26 | 9 | 16 | 11 | 7 | 10 | 25 | 5 | 29 | 1 | 12 | 45 | 19 | 6 | 4 | 3 | 97 | 62 | 48 | 233 | 142 | 345 | 1162 | 偶 | 小 | 0 | 25 | 5 | 29 | 1 | 12 | 9 | 16 | 6 | 4 | 小 | |||
2023062 | 508 | 732 | 12 | 1094 | 410 | 138 | 254 | 9 | 27 | 10 | 17 | 12 | 8 | 1 | 26 | 12 | 30 | 2 | 13 | 46 | 20 | 7 | 5 | 4 | 98 | 63 | 49 | 234 | 143 | 346 | 1163 | 偶 | 小 | 1 | 26 | 2 | 30 | 2 | 13 | 10 | 17 | 7 | 5 | 小 | |||
2023063 | 231 | 010 | 1 | 1095 | 1 | 139 | 255 | 10 | 28 | 11 | 18 | 13 | 9 | 2 | 27 | 1 | 31 | 3 | 14 | 47 | 21 | 8 | 6 | 5 | 99 | 64 | 50 | 235 | 144 | 347 | 1164 | 奇 | 小 | 2 | 1 | 1 | 31 | 3 | 14 | 11 | 18 | 8 | 6 | 小 | |||
2023064 | 697 | 217 | 10 | 1096 | 1 | 140 | 256 | 11 | 29 | 12 | 19 | 14 | 10 | 10 | 28 | 2 | 32 | 4 | 15 | 48 | 22 | 9 | 7 | 6 | 100 | 65 | 51 | 236 | 145 | 348 | 1165 | 偶 | 小 | 0 | 1 | 2 | 32 | 4 | 15 | 12 | 19 | 9 | 7 | 小 | |||
2023065 | 216 | 573 | 15 | 1097 | 2 | 141 | 257 | 12 | 30 | 13 | 20 | 15 | 11 | 1 | 29 | 3 | 33 | 5 | 15 | 49 | 23 | 10 | 8 | 7 | 101 | 66 | 52 | 237 | 146 | 349 | 1166 | 奇 | 大 | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 5 | 13 | 20 | 10 | 8 | 大 | |||
2023066 | 976 | 198 | 18 | 1098 | 3 | 142 | 258 | 13 | 31 | 14 | 21 | 16 | 12 | 2 | 30 | 4 | 34 | 6 | 1 | 50 | 24 | 18 | 9 | 8 | 102 | 67 | 53 | 238 | 147 | 350 | 1167 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 4 | 34 | 6 | 1 | 14 | 21 | 8 | 9 | 大 | |||
2023067 | 237 | 090 | 9 | 1099 | 4 | 143 | 259 | 14 | 32 | 15 | 22 | 17 | 9 | 3 | 31 | 5 | 35 | 7 | 2 | 51 | 25 | 1 | 10 | 9 | 103 | 68 | 54 | 239 | 148 | 351 | 1168 | 奇 | 小 | 3 | 4 | 5 | 35 | 7 | 2 | 15 | 22 | 1 | 9 | 大 | |||
2023068 | 416 | 799 | 25 | 1100 | 5 | 144 | 260 | 15 | 33 | 16 | 23 | 18 | 1 | 4 | 32 | 6 | 36 | 8 | 3 | 52 | 26 | 2 | 11 | 10 | 104 | 69 | 55 | 240 | 25 | 352 | 1169 | 奇 | 大 | 4 | 5 | 6 | 36 | 8 | 5 | 16 | 23 | 2 | 1 | 大 | |||
2023069 | 528 | 074 | 11 | 1101 | 6 | 145 | 261 | 16 | 34 | 17 | 24 | 19 | 2 | 5 | 11 | 7 | 37 | 9 | 4 | 53 | 27 | 3 | 12 | 11 | 105 | 70 | 56 | 241 | 1 | 353 | 1170 | 奇 | 小 | 5 | 1 | 7 | 37 | 9 | 1 | 17 | 24 | 3 | 2 | 小 | |||
2023070 | 652 | 981 | 18 | 1102 | 7 | 146 | 262 | 17 | 35 | 18 | 25 | 20 | 3 | 6 | 1 | 8 | 38 | 10 | 5 | 54 | 28 | 18 | 13 | 12 | 106 | 71 | 57 | 242 | 2 | 354 | 1171 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 8 | 38 | 10 | 2 | 18 | 25 | 8 | 3 | 大 | |||
2023071 | 467 | 295 | 16 | 1103 | 8 | 147 | 263 | 18 | 36 | 19 | 26 | 21 | 4 | 7 | 2 | 9 | 39 | 11 | 6 | 16 | 29 | 1 | 14 | 13 | 107 | 72 | 58 | 243 | 3 | 355 | 1172 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 9 | 39 | 11 | 3 | 6 | 26 | 1 | 4 | 大 | |||
2023072 | 152 | 496 | 19 | 1104 | 9 | 148 | 264 | 19 | 37 | 20 | 27 | 22 | 5 | 8 | 3 | 10 | 40 | 12 | 7 | 1 | 30 | 2 | 19 | 14 | 108 | 73 | 59 | 244 | 4 | 356 | 1173 | 奇 | 大 | 8 | 3 | 10 | 40 | 12 | 4 | 1 | 27 | 2 | 9 | 大 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
30期 出现次数:→ 评论 |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
2![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
3![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
0![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
4![]() ![]() |
2![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
12![]() ![]() |
18![]() ![]() |
14![]() ![]() |
16![]() ![]() |
4![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() ![]() |
0![]() ![]() |
4![]() ![]() |
4![]() ![]() |
2![]() ![]() |
1![]() ![]() |
5![]() ![]() |
5![]() ![]() |
17![]() ![]() |
13![]() ![]() | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) |
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
当前 遗漏 理论 最大 |
1104 1000 2395 ![]() ![]() |
9 333.3 449 ![]() ![]() |
148 166.7 407 ![]() ![]() |
264 100 432 ![]() ![]() |
19 66.7 546 ![]() ![]() |
37 47.6 244 ![]() ![]() |
20 35.7 307 ![]() ![]() |
27 27.8 119 ![]() ![]() |
22 22.2 117 ![]() ![]() |
5 18.2 110 ![]() ![]() |
8 15.9 88 ![]() ![]() |
3 14.5 76 ![]() ![]() |
10 13.7 100 ![]() ![]() |
40 13.3 87 ![]() ![]() |
12 13.3 61 ![]() ![]() |
7 13.7 68 ![]() ![]() |
1 14.5 73 ![]() ![]() |
30 15.9 77 ![]() ![]() |
2 18.2 79 ![]() ![]() |
0 22.2 122 ![]() ![]() |
14 27.8 111 ![]() ![]() |
108 35.7 213 ![]() ![]() |
73 47.6 223 ![]() ![]() |
59 66.7 214 ![]() ![]() |
244 100 327 ![]() ![]() |
4 166.7 387 ![]() ![]() |
356 333.3 790 ![]() ![]() |
1173 1000 1173 ![]() ![]() |
8 10 56 ![]() ![]() |
3 10 71 ![]() ![]() |
10 10 54 ![]() ![]() |
40 10 49 ![]() ![]() |
12 10 54 ![]() ![]() |
4 10 55 ![]() ![]() |
1 10 66 ![]() ![]() |
27 10 44 ![]() ![]() |
2 10 74 ![]() ![]() |
0 10 74 ![]() ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) |
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |