福彩3D单选走势图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2013255 | 059 | 295 | 16 | 16 | 7 | 2 | 6 | 23 | 3 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 7 | 13 | 35 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 27 | 12 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2013256 | 752 | 598 | 22 | 17 | 8 | 1 | 7 | 24 | 5 | 3 | 5 | 19 | 2 | 6 | 8 | 14 | 36 | 11 | 2 | 13 | 4 | 3 | 9 | 28 | 13 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||
| 2013257 | 044 | 398 | 20 | 18 | 9 | 2 | 3 | 25 | 1 | 4 | 6 | 20 | 3 | 7 | 9 | 15 | 37 | 12 | 3 | 14 | 5 | 4 | 9 | 29 | 14 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2013258 | 776 | 055 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 26 | 2 | 5 | 7 | 21 | 4 | 8 | 10 | 16 | 38 | 13 | 5 | 15 | 6 | 5 | 1 | 30 | 15 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 0 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2013259 | 357 | 413 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 22 | 5 | 9 | 1 | 17 | 39 | 14 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 31 | 16 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013260 | 163 | 626 | 14 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 23 | 6 | 10 | 1 | 2 | 40 | 15 | 2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 32 | 17 | 15 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 2013261 | 247 | 227 | 11 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 24 | 7 | 11 | 2 | 2 | 41 | 16 | 3 | 18 | 9 | 8 | 4 | 33 | 18 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2013262 | 895 | 643 | 13 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 25 | 8 | 12 | 3 | 1 | 42 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 | 5 | 34 | 19 | 17 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 2013263 | 766 | 681 | 15 | 5 | 15 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 26 | 9 | 13 | 4 | 2 | 43 | 1 | 5 | 20 | 11 | 8 | 6 | 35 | 1 | 18 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 2013264 | 788 | 748 | 19 | 6 | 16 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 27 | 10 | 14 | 5 | 3 | 44 | 4 | 6 | 21 | 12 | 1 | 7 | 36 | 1 | 19 | 2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 8 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 2013265 | 469 | 373 | 13 | 7 | 17 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 28 | 11 | 15 | 6 | 4 | 45 | 1 | 7 | 22 | 7 | 2 | 8 | 37 | 2 | 20 | 3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 2013266 | 564 | 552 | 12 | 8 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 29 | 12 | 16 | 7 | 5 | 46 | 2 | 5 | 23 | 1 | 3 | 9 | 38 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2013267 | 852 | 051 | 6 | 0 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 30 | 13 | 17 | 8 | 6 | 47 | 3 | 5 | 24 | 2 | 4 | 10 | 39 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 7 | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||||
| 2013268 | 520 | 414 | 9 | 1 | 20 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 31 | 14 | 18 | 1 | 7 | 48 | 4 | 1 | 25 | 3 | 5 | 11 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 2013269 | 979 | 166 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 32 | 15 | 19 | 1 | 8 | 49 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 41 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | ||||||
| 2013270 | 536 | 295 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 33 | 16 | 20 | 2 | 9 | 50 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 42 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2013271 | 386 | 385 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 34 | 17 | 21 | 3 | 10 | 51 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 43 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2013272 | 386 | 309 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 35 | 18 | 0 | 4 | 11 | 52 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 44 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 2013273 | 272 | 568 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | 36 | 19 | 1 | 5 | 12 | 53 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2013274 | 604 | 600 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 37 | 20 | 0 | 6 | 13 | 54 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2013275 | 603 | 250 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 38 | 21 | 1 | 7 | 14 | 55 | 11 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2013276 | 633 | 954 | 18 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 39 | 9 | 2 | 8 | 15 | 56 | 12 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 2013277 | 740 | 393 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 13 | 40 | 1 | 3 | 9 | 16 | 57 | 13 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||||
| 2013278 | 119 | 134 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 14 | 41 | 2 | 4 | 10 | 17 | 3 | 14 | 2 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2013279 | 339 | 409 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | 42 | 3 | 0 | 11 | 18 | 1 | 15 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 2013280 | 935 | 194 | 14 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 16 | 43 | 4 | 1 | 12 | 19 | 2 | 16 | 4 | 7 | 15 | 9 | 9 | 5 | 13 | 14 | 3 | 4 | 9 | 11 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 2013281 | 400 | 005 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 17 | 44 | 5 | 0 | 13 | 20 | 3 | 17 | 5 | 8 | 16 | 10 | 1 | 6 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2013282 | 450 | 846 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 18 | 8 | 6 | 1 | 14 | 21 | 4 | 4 | 6 | 9 | 17 | 11 | 2 | 7 | 15 | 16 | 5 | 2 | 1 | 6 | 21 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2013283 | 200 | 547 | 16 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 19 | 1 | 7 | 2 | 15 | 22 | 5 | 4 | 7 | 10 | 18 | 12 | 3 | 8 | 16 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 2013284 | 556 | 169 | 16 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | 20 | 2 | 8 | 3 | 16 | 23 | 6 | 1 | 8 | 6 | 19 | 13 | 4 | 9 | 17 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 理论遗漏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 | 10 | 10 | 15 | 6 | 5 | 8 | 15 | 10 | 4 | 10 | 10 | 15 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 18 | 20 | 9 | 7 | 26 | 9 | 10 | 20 | 44 | 21 | 21 | 16 | 23 | 57 | 17 | 8 | 25 | 19 | 13 | 12 | 45 | 19 | 20 | 11 | 17 | 11 | 12 | 21 | 13 | 24 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 17 | 8 | 12 | |||||||||||
| 30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 |
3 |
4 |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
1 |
2 |
6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
4 |
5 |
3 |
2 |
4 |
3 |
7 |
8 |
6 |
8 |
10 |
12 |
8 |
4 |
7 |
10 |
3 |
10 |
15 |
2 |
3 |
11 |
14 |
2 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||