福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2025335 | 391 | 051 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 129 | 0 | 14 | 8 | 3 | 129 |
| 2025336 | 125 | 641 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 130 | 1 | 15 | 9 | 3 | 130 |
| 2025337 | 215 | 876 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 131 | 2 | 16 | 10 | 3 | 131 |
| 2025338 | 867 | 689 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 132 | 3 | 17 | 2 | 1 | 132 |
| 2025339 | 687 | 676 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 133 | 0 | 18 | 1 | 2 | 133 |
| 2025340 | 867 | 130 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 134 | 0 | 19 | 2 | 3 | 134 |
| 2025341 | 193 | 996 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 135 | 1 | 20 | 3 | 3 | 135 |
| 2025342 | 768 | 681 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 136 | 0 | 21 | 4 | 1 | 136 |
| 2025343 | 678 | 645 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 137 | 1 | 1 | 5 | 2 | 137 |
| 2025344 | 768 | 622 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 138 | 2 | 1 | 6 | 3 | 138 |
| 2025345 | 678 | 630 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 139 | 3 | 2 | 7 | 3 | 139 |
| 2025346 | 368 | 897 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 140 | 0 | 3 | 8 | 1 | 140 |
| 2025347 | 678 | 192 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 141 | 0 | 4 | 9 | 2 | 141 |
| 2025348 | 931 | 278 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 142 | 1 | 5 | 2 | 3 | 142 |
| 2025349 | 876 | 743 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 143 | 2 | 6 | 1 | 3 | 143 |
| 2025350 | 786 | 580 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 144 | 0 | 7 | 2 | 1 | 144 |
| 2025351 | 876 | 452 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 145 | 0 | 8 | 3 | 2 | 145 |
| 2026001 | 479 | 298 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 146 | 0 | 9 | 4 | 3 | 146 |
| 2026002 | 580 | 520 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 147 | 1 | 10 | 5 | 3 | 147 |
| 2026003 | 850 | 601 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 148 | 2 | 1 | 6 | 1 | 148 |
| 2026004 | 079 | 019 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 149 | 3 | 1 | 2 | 2 | 149 |
| 2026005 | 058 | 476 | 3 | 1 | 10 | 0 | 12 | 150 | 0 | 2 | 1 | 3 | 150 |
| 2026006 | 079 | 244 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 151 | 1 | 3 | 2 | 4 | 151 |
| 2026007 | 642 | 353 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 152 | 0 | 4 | 1 | 5 | 152 |
| 2026008 | 521 | 252 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 153 | 0 | 5 | 2 | 6 | 153 |
| 2026009 | 251 | 265 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 154 | 0 | 6 | 3 | 7 | 154 |
| 2026010 | 521 | 667 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 155 | 1 | 7 | 2 | 8 | 155 |
| 2026011 | 867 | 647 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 156 | 2 | 1 | 1 | 9 | 156 |
| 2026012 | 624 | 241 | 4 | 1 | 17 | 0 | 2 | 157 | 0 | 1 | 2 | 10 | 157 |
| 2026013 | 264 | 513 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 158 | 1 | 1 | 3 | 11 | 158 |
| 2026014 | 152 | 050 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 159 | 0 | 1 | 4 | 12 | 159 |
| 2026015 | 512 | 532 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 160 |
| 2026016 | 152 | 582 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 161 | 0 | 3 | 6 | 1 | 161 |
| 2026017 | 512 | 945 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 162 | 1 | 1 | 7 | 2 | 162 |
| 2026018 | 152 | 494 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 163 | 0 | 1 | 8 | 3 | 163 |
| 2026019 | 426 | 223 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 164 | 1 | 2 | 2 | 4 | 164 |
| 2026020 | 251 | 676 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 165 | 0 | 3 | 1 | 5 | 165 |
| 2026021 | 638 | 559 | 0 | 1 | 26 | 4 | 1 | 166 | 1 | 4 | 2 | 6 | 166 |
| 2026022 | 150 | 678 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 167 | 2 | 5 | 2 | 7 | 167 |
| 2026023 | 687 | 784 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 168 | 0 | 6 | 1 | 8 | 168 |
| 2026024 | 867 | 911 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 169 | 1 | 7 | 2 | 3 | 169 |
| 2026025 | 974 | 029 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 170 | 2 | 8 | 2 | 1 | 170 |
| 2026026 | 794 | 099 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 171 | 3 | 9 | 2 | 2 | 171 |
| 2026027 | 970 | 126 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 172 | 4 | 10 | 2 | 3 | 172 |
| 2026028 | 642 | 270 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 173 | 0 | 11 | 1 | 4 | 173 |
| 2026029 | 079 | 003 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 174 | 1 | 12 | 2 | 5 | 174 |
| 2026030 | 709 | 134 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 175 | 2 | 13 | 2 | 6 | 175 |
| 2026031 | 391 | 142 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 176 | 0 | 14 | 1 | 7 | 176 |
| 2026032 | 462 | 452 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 177 | 0 | 15 | 2 | 8 | 177 |
| 2026033 | 642 | 119 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 178 | 1 | 16 | 2 | 9 | 178 |
| 2026034 | 512 | 052 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 179 | 0 | 17 | 1 | 10 | 179 |
| 2026035 | 152 | 213 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 180 | 1 | 1 | 2 | 11 | 180 |
| 2026036 | 512 | 762 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 181 | 2 | 1 | 3 | 3 | 181 |
| 2026037 | 246 | 420 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 182 | 3 | 2 | 4 | 3 | 182 |
| 2026038 | 426 | 467 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 183 | 4 | 3 | 2 | 1 | 183 |
| 2026039 | 246 | 450 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 184 | 0 | 4 | 1 | 2 | 184 |
| 2026040 | 426 | 425 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 185 | 1 | 1 | 2 | 3 | 185 |
| 2026041 | 246 | 901 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 186 | 2 | 1 | 3 | 4 | 186 |
| 2026042 | 512 | 854 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 187 | 3 | 1 | 4 | 3 | 187 |
| 2026043 | 642 | 765 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 188 | 4 | 2 | 5 | 3 | 188 |
| 2026044 | 462 | 589 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 189 | 5 | 3 | 2 | 1 | 189 |
| 2026045 | 058 | 181 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 190 | 0 | 4 | 1 | 2 | 190 |
| 2026046 | 512 | 291 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 191 | 0 | 5 | 2 | 3 | 191 |
| 2026047 | 152 | 936 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 192 | 1 | 1 | 3 | 4 | 192 |
| 2026048 | 947 | 612 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 193 | 2 | 1 | 4 | 5 | 193 |
| 2026049 | 624 | 110 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 194 | 3 | 1 | 5 | 3 | 194 |
| 2026050 | 105 | 689 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 195 | 4 | 2 | 2 | 1 | 195 |
| 2026051 | 085 | 302 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 196 | 5 | 1 | 1 | 2 | 196 |
| 2026052 | 501 | 277 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 197 | 6 | 1 | 2 | 3 | 197 |
| 2026053 | 264 | 755 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 198 | 7 | 2 | 1 | 3 | 198 |
| 2026054 | 709 | 217 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 199 | 8 | 1 | 2 | 1 | 199 |
| 2026055 | 521 | 107 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 200 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 |
| 2026056 | 709 | 477 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 201 | 10 | 1 | 2 | 3 | 201 |
| 2026057 | 079 | 264 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 202 | 0 | 2 | 1 | 4 | 202 |
| 2026058 | 462 | 543 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 203 | 1 | 3 | 2 | 3 | 203 |
| 2026059 | 642 | 794 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 204 | 0 | 4 | 3 | 1 | 204 |
| 2026060 | 749 | 943 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 205 | 1 | 5 | 4 | 3 | 205 |
| 2026061 | 479 | 429 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 206 | 2 | 1 | 5 | 1 | 206 |
| 2026062 | 749 | 294 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 207 | 0 | 1 | 6 | 2 | 207 |
| 2026063 | 479 | 517 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 208 | 1 | 1 | 7 | 3 | 208 |
| 2026064 | 749 | 604 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 209 | 2 | 1 | 8 | 4 | 209 |
| 2026065 | 479 | 057 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 210 | 3 | 1 | 2 | 5 | 210 |
| 2026066 | 749 | 934 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 211 | 4 | 1 | 1 | 6 | 211 |
| 2026067 | 479 | 695 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 212 | 0 | 1 | 2 | 7 | 212 |
| 2026068 | 970 | 706 | 3 | 1 | 10 | 0 | 12 | 213 | 1 | 1 | 3 | 8 | 213 |
| 2026069 | 974 | 908 | 4 | 1 | 11 | 0 | 13 | 214 | 2 | 1 | 4 | 9 | 214 |
| 2026070 | 970 | 484 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 215 | 0 | 1 | 5 | 10 | 215 |
| 2026071 | 246 | 261 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 216 | 0 | 2 | 6 | 11 | 216 |
| 2026072 | 426 | 245 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 217 | 1 | 3 | 2 | 12 | 217 |
| 2026073 | 749 | 504 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 218 | 2 | 1 | 1 | 13 | 218 |
| 2026074 | 479 | 487 | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 | 219 | 0 | 1 | 2 | 14 | 219 |
| 2026075 | 749 | 816 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 220 | 1 | 1 | 3 | 15 | 220 |
| 2026076 | 786 | 863 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 221 | 2 | 1 | 4 | 3 | 221 |
| 2026077 | 386 | 112 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 222 | 3 | 2 | 2 | 1 | 222 |
| 2026078 | 521 | 049 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 223 | 4 | 3 | 2 | 2 | 223 |
| 2026079 | 246 | 233 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 224 | 5 | 4 | 2 | 3 | 224 |
| 2026080 | 368 | 802 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 225 | 6 | 1 | 1 | 4 | 225 |
| 2026081 | 246 | 827 | 1 | 1 | 23 | 0 | 2 | 226 | 7 | 1 | 2 | 5 | 226 |
| 2026082 | 863 | 942 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 227 | 8 | 1 | 3 | 3 | 227 |
| 2026083 | 246 | 506 | 1 | 1 | 25 | 0 | 4 | 228 | 9 | 1 | 4 | 1 | 228 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 100期 实际频率/理论频率 评论 |
41 56 |
52 38 | 7 5 |
76 71 |
24 27 |
0 1 |
33 25 |
24 25 |
24 20 |
19 20 |
0 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||