5122
管理员
UID 327192
精华
8
积分 3526249
帖子 591744
威望 80 点
热心 585207 点
贡献 0 点
金币 0 点
乐币 96 个
阅读权限 255
注册 2014-10-3
状态 离线
5122的个人空间
乐币明细
|
乐透乐大数据之3D242期跨度胆
乐透乐3D大数据助您中奖!!! 乐透乐3D大数据助您中奖!!! 乐透乐3D大数据助您中奖!!!
k1__7896541230 k2__0618794235 k3__6789541230 k4__7021894356 k5__6789541230 k6__3084197652 k7__6941208735 k8__9568741230 k9__6789541230 第2019241期开奖号:608 第2019241期跨度:8 第2019242期乐透乐大数据之跨度胆预测:956 跨度考核周期:10 ------------------------------------1----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__6789541230 k4__7021894356 k5__6789541230 k6__3084197652 k7__6941208735 k8__9568741230 k9__6789541230 第2019240期开奖号:664 第2019240期跨度:2 第2019241期乐透乐大数据之跨度胆预测:610 跨度考核周期:10 ------------------------------------2----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__6789541230 k4__7802194356 k5__6789541230 k6__3084197652 k7__9217864305 k8__9568741230 k9__6789541230 第2019239期开奖号:138 第2019239期跨度:7 第2019240期乐透乐大数据之跨度胆预测:921 跨度考核周期:10 ------------------------------------3----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__6789541230 k4__7802194356 k5__8541976023 k6__0348976152 k7__9217864305 k8__9568741230 k9__6789541230 第2019238期开奖号:217 第2019238期跨度:6 第2019239期乐透乐大数据之跨度胆预测:034 跨度考核周期:10 ------------------------------------4----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__6789541230 k4__7805491263 k5__8541976023 k6__0348976152 k7__9217864305 k8__9568741230 k9__6789541230 第2019237期开奖号:959 第2019237期跨度:4 第2019238期乐透乐大数据之跨度胆预测:780 跨度考核周期:10 ------------------------------------5----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__5629784130 k4__7805491263 k5__8541976023 k6__0348976152 k7__9217864305 k8__6789541230 k9__6789541230 第2019236期开奖号:219 第2019236期跨度:8 第2019237期乐透乐大数据之跨度胆预测:678 跨度考核周期:10 ------------------------------------6----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__5629784130 k4__7805491263 k5__8541976023 k6__2504398617 k7__6789541230 k8__6789541230 k9__6789541230 第2019235期开奖号:770 第2019235期跨度:7 第2019236期乐透乐大数据之跨度胆预测:678 跨度考核周期:10 ------------------------------------7----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__5629784130 k4__0867541923 k5__8541976023 k6__2504398617 k7__6789541230 k8__6789541230 k9__6789541230 第2019234期开奖号:340 第2019234期跨度:4 第2019235期乐透乐大数据之跨度胆预测:086 跨度考核周期:10 ------------------------------------8----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6107984235 k3__5629784130 k4__0867541923 k5__4805392617 k6__2578694130 k7__6789541230 k8__6789541230 k9__6789541230 第2019233期开奖号:610 第2019233期跨度:6 第2019234期乐透乐大数据之跨度胆预测:257 跨度考核周期:10 ------------------------------------9----------------------------------------
k1__1709864235 k2__6789541230 k3__5629784130 k4__0584176923 k5__4805392617 k6__2578694130 k7__6789541230 k8__6789541230 k9__6789541230 第2019232期开奖号:789 第2019232期跨度:2 第2019233期乐透乐大数据之跨度胆预测:678 跨度考核周期:10 ------------------------------------10---------------------------------------- result:6__jiange:5(10)[1.2]
3D走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
P3走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
|
|
|