谭秀才
金牌会员
 
UID 330419
精华
13
积分 20685
帖子 3155
威望 350 点
热心 122 点
贡献 0 点
金币 0 点
乐币 0 个
阅读权限 60
注册 2016-11-7
状态 离线
谭秀才的个人空间
 乐币明细
|
235期杀1码: 6 开 770 对 杀两码组合 01 05 89 25 26 68 对
236期杀1码: 4 开 219 对 杀两码组合 35 46 48 02 37 27 对
237期杀1码: 1 开 959 对 杀两码组合 34 35 39 01 08 27 对
238期杀1码: 9 开 217 对 杀两码组合 26 25 16 03 39 69 对
239期杀1码: 4 开 138 对 杀两码组合 36 28 15 09 34 46 对
240期杀1码: 8 开 664 对 杀两码组合 05 46 28 49 08 68 错
241期杀1码: 4 开 608 对 杀两码组合 47 69 14 79 24 49 对
242期杀1码: 5 开 691 对 杀两码组合 26 01 57 58 12 45 对
243期杀1码: 0 开 682 对 杀两码组合 26 28 69 03 05 46 错
244期杀1码: 1 开 575 对 杀两码组合 03 16 27 13 28 06 对
245期杀1码: 6 开 812 对 杀两码组合 25 17 36 19 05 68 对
246期杀1码: 3 开 615 对 杀两码组合 09 35 24 17 27 03 对
247期杀1码: 5 开 670 对 杀两码组合 34 35 56 48 09 38 对
248期杀1码: 4 杀两码组合 26 28 45 35 24 59
3D走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
P3走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
|
|
|