5122
管理员
UID 327192
精华
8
积分 3526063
帖子 591713
威望 80 点
热心 585207 点
贡献 0 点
金币 0 点
乐币 96 个
阅读权限 255
注册 2014-10-3
状态 离线
5122的个人空间
乐币明细
|
乐透乐大数据之3D041期跨度胆
乐透乐3D大数据助您中奖!!! 乐透乐3D大数据助您中奖!!! 乐透乐3D大数据助您中奖!!!
k1__7048916253 k2__6789541230 k3__6789541230 k4__7689541230 k5__1903265847 k6__6789541230 k7__8741926305 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020040期开奖号:900 第2020040期跨度:9 第2020041期乐透乐大数据之跨度胆预测:678 跨度考核周期:10 ------------------------------------1----------------------------------------
k1__7048916253 k2__6789541230 k3__6789541230 k4__7360894125 k5__1365928407 k6__6789541230 k7__8741926305 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020039期开奖号:472 第2020039期跨度:5 第2020040期乐透乐大数据之跨度胆预测:136 跨度考核周期:10 ------------------------------------2----------------------------------------
k1__7048916253 k2__6789541230 k3__6789541230 k4__7064329815 k5__1365928407 k6__6789541230 k7__8796413025 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020038期开奖号:392 第2020038期跨度:7 第2020039期乐透乐大数据之跨度胆预测:879 跨度考核周期:10 ------------------------------------3----------------------------------------
k1__7048916253 k2__5629784130 k3__6789541230 k4__7064329815 k5__1653978420 k6__6789541230 k7__8796413025 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020037期开奖号:683 第2020037期跨度:5 第2020038期乐透乐大数据之跨度胆预测:165 跨度考核周期:10 ------------------------------------4----------------------------------------
k1__7048916253 k2__5629784130 k3__3218974056 k4__7064329815 k5__1653978420 k6__6789541230 k7__8974123650 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020036期开奖号:740 第2020036期跨度:7 第2020037期乐透乐大数据之跨度胆预测:897 跨度考核周期:10 ------------------------------------5----------------------------------------
k1__6789541230 k2__5629784130 k3__8531297406 k4__7064329815 k5__1653978420 k6__6789541230 k7__8974123650 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020035期开奖号:776 第2020035期跨度:1 第2020036期乐透乐大数据之跨度胆预测:678 跨度考核周期:10 ------------------------------------6----------------------------------------
k1__6789541230 k2__5629784130 k3__8531297406 k4__0734298651 k5__1653978420 k6__3418975026 k7__8974123650 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020034期开奖号:531 第2020034期跨度:4 第2020035期乐透乐大数据之跨度胆预测:073 跨度考核周期:10 ------------------------------------7----------------------------------------
k1__6789541230 k2__5629784130 k3__8531297406 k4__2078439156 k5__1679842305 k6__3418975026 k7__8974123650 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020033期开奖号:116 第2020033期跨度:5 第2020034期乐透乐大数据之跨度胆预测:167 跨度考核周期:10 ------------------------------------8----------------------------------------
k1__6789541230 k2__5629784130 k3__8531297406 k4__0721843596 k5__6789541230 k6__3418975026 k7__8974123650 k8__6789541230 k9__6789541230 第2020032期开奖号:794 第2020032期跨度:5 第2020033期乐透乐大数据之跨度胆预测:678 跨度考核周期:10 ------------------------------------9----------------------------------------
k1__6789541230 k2__5629784130 k3__8531297406 k4__0721843596 k5__6789541230 k6__3418975026 k7__8179642305 k8__6789541230 k9__8541976023 第2020031期开奖号:818 第2020031期跨度:7 第2020032期乐透乐大数据之跨度胆预测:817 跨度考核周期:10 ------------------------------------10---------------------------------------- 跨度胆预测正确的个数:8。 跨度胆预测跑空的期数:2。 (跨度考核周期:10)
3D走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
P3走势图:__
单选 | 和值跨度 | 和值和尾 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
|
|
|