威哥:03 12 15 18 29 31 01
彤彤:03 04 06 07 08 09 10 13 14 19 23 27 29 31 32 01 02 08 12 14
薛山:01 02 05 09 15 17 18 19 20 22 24 25 28 32 33 09 10 13 14 15
徐欣:01 03 04 07 10 11 13 16 19 22 24 25 27 29 33 03 07 08 14 16
石浩:08 15 16 17 19 20 23 26 33 02 04
强哥:02 03 04 06 07 08 10 12 14 17 18 22 23 24 31 01 03 10 13 14
马追日:04 09 15 20 23 30 05
柳无尘:01 02 03 06 08 09 13 18 19 22 24 27 29 30 32 04 08 10 12 14
李笑岚:01 03 07 08 11 13 14 16 20 21 23 27 28 32 33 01 04 06 13 15
唐龙:01 02 04 06 07 08 09 11 12 19 20 24 25 27 30 02 04 08 11 12
玫瑰:04 06 07 11 13 14 29 30 32 01 07 15
韬韬:01 06 08 09 11 12 15 17 19 26 27 28 29 30 33 04 05 07 08 11
红球龙头热点:03 07 红球凤尾热点:32 33
蓝球热点:11 14
名家推荐最热一注:03 07 11 17 32 33 14