生彩
高级会员

UID 145879
精华
0
积分 6930
帖子 1058
威望 126 点
热心 11 点
贡献 6 点
金币 6 点
乐币 0 个
阅读权限 40
注册 2015-2-15
状态 离线
生彩 0 0 0 5 0 8
 0 1 0 6
|
排列3第2026044期生彩综合推荐,2元博1000元不是梦!
排列3第2026044期生彩综合推荐,2元博1000元不是梦! 七码组选:0125679 六码组选:012579 三胆:157 双胆:15 独胆:1 杀一码:8 定位6*6*6:012579*012579*012567 定位5*5*5:12579*01279*01257 组选30注:009,016,017,025,029,055,057,059,069,099,112,115,116,122,126,155,156,169,177,225,226,227,255,259,269,559,569,667,679,799
排列3第2026043期生彩综合推荐,2元博1000元不是梦! 七码组选:0124689错 六码组选:124689错 三胆:168中 双胆:16中 独胆:6错 杀一码:3中 定位6*6*6:012689*012689*124689错 定位5*5*5:01268*01268*12469错 组选30注:错006,012,018,024,028,029,044,049,066,068,069,088,089,112,114,124,126,129,144,188,189,246,249,269,289,299,449,499,689,699 开奖号码:1 7 9
排列3第2026042期生彩综合推荐,2元博1000元不是梦! 七码组选:2346789错 六码组选:234679错 三胆:246错 双胆:46错 独胆:6错 杀一码:0中 定位6*6*6:234689*234789*234689错 定位5*5*5:23469*23478*23489错 组选30注:错223,229,233,234,238,247,248,268,289,334,336,346,347,366,389,447,467,468,469,478,479,669,678,679,688,689,699,779,789,799 开奖号码:7 9 5
排列3第2026041期生彩综合推荐,2元博1000元不是梦! 七码组选:1234589错 六码组选:124589错 三胆:145错 双胆:45错 独胆:5错 杀一码:6错 定位6*6*6:134589*234589*134589错 定位5*5*5:13459*23459*13459错 组选30注:错112,113,138,148,149,159,189,223,229,239,244,245,249,259,289,345,348,349,358,359,388,389,399,458,459,488,489,559,588,899 开奖号码:6 3 9
排列3第2026040期生彩综合推荐,2元博1000元不是梦! 七码组选:0135689中 六码组选:013589中 三胆:139中 双胆:19中 独胆:9中 杀一码:4中 定位6*6*6:013689*035689*135689中 定位5*5*5:01369*03689*35689中 组选30注:错005,008,011,013,018,019,039,058,068,089,099,119,139,158,168,169,188,199,335,336,356,359,366,368,369,568,588,589,688,889 开奖号码:0 0 9
3D 0 0:__
0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 4 | | 0 5 | 0 5 0 3 0 2 0 7
P3 0 0:__
0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 4 | | 0 5 | 0 5 0 3 0 2 0 7
| |
|
|